Preliminary Syllabus for 10th Level Examination
GENERAL KNOWLEDGE, CURRENT AFFAIRS AND RENAISSANCE IN KERALA (60 Marks)
No. | Topic | Marks |
---|---|---|
1 | ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല, കലാ സാംസ്കാരിക മേഖല, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സാഹിത്യ മേഖല, കായിക മേഖല ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലേയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെയും സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ. | 10 |
2 | ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമായ സവിശേഷതകൾ, അതിർത്തികളും അതിരുകളും ഊർജ്ജ മേഖലയിലേയും, ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലേയും പുരോഗതി, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അറിവ്. | 10 |
3 | ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങൾ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയവ | 10 |
4 | പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ, ദേശീയ പതാക, ദേശീയ ഗീതം, ദേശീയ ഗാനം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അറിവുകളും | 10 |
5 | കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, നദികളും കായലുകളും, വിവിധ വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, വന്യജീവി സാങ്കേതങ്ങളും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും, മത്സ്യബന്ധനം, കായികരംഗം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. | 10 |
6 | ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റങ്ങളും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും, കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണവും അയ്യങ്കാളി, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, ശ്രീനാരയണ ഗുരു, മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും | 10 |
GENERAL SCIENCE (20 Marks)
Natural Science (10 Marks)
No. | Topic |
---|---|
I | മനുഷ്യശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്. |
II | ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും |
III | രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും |
IV | കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ |
V | കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ |
VI | വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും |
VII | പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും |
Physical Science (10 Marks)
No. | Topic |
---|---|
I | ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും |
II | അയിരുകളും ധാതുക്കളും |
III | മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും |
IV | ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും |
V | രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ |
VI | ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും |
VII | പ്രവൃത്തിയും ഊർജ്ജവും |
VIII | ഊർജ്ജവും അതിൻ്റെ പരിവർത്തനവും |
IX | താപവും ഊഷ്മാവും |
X | പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും |
XI | ശബ്ദവും പ്രകാശവും |
XII | സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും |
SIMPLE ARITHMETIC AND MENTAL ABILITY (20 Marks)
1. ലഘുഗണിതം (10 Marks)
No. | Topic |
---|---|
I | സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും |
II | ലസാഗു, ഉസാഘ |
III | ഭിന്നസംഖ്യകൾ |
IV | ദശാംശ സംഖ്യകൾ |
V | വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും |
VI | ശരാശരി |
VII | ലാഭവും നഷ്ടവും |
VIII | സമയവും ദൂരവും |
2. മാനസികശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും (10 Marks)
No. | Topic |
---|---|
I | ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ |
II | ശ്രേണികൾ |
III | സമാനബന്ധങ്ങൾ |
IV | തരം തിരിക്കൽ |
V | അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം |
VI | ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തൽ |
VII | വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ |
VIII | സ്ഥാന നിർണ്ണയം |